
產(chǎn)品詳情
國二係列:
柴油發(fā)電機組參數: | |||
型(xíng)號 | FFDL-V70GF | 機(jī)組功率(KW) | 70 |
輸出(chū)電壓(V) | 400/230 | 額定輸出電流(A) | 127 |
接線方式 | 三相(xiàng)四線 | 功率因素 | 0.8(滯(zhì)後) |
啟動(dòng)方式 | 24V直流電啟動 | 頻率(Hz) | 50 |
機組重量(liàng)(kg) | 1150 | 機組尺寸(參考(kǎo)值) | 1940*900*1510mm |
海拔高度(m) | 1500 | 穩態電壓(yā)調整率 | ≤±2.5% |
穩態頻率調整率 | ≤±5% | 穩態電壓波動率 | ≤±1% |
穩態頻率波動率 | ≤±0.5% | 瞬態電壓調整率 | -15%~+20% |
瞬(shùn)態頻率調(diào)整率 | -10%~+10% | 電壓穩定時間 | ≤1S |
柴(chái)油機(jī)參數 | |||
柴油機品牌 | 沃爾沃 | 型號 | TAD530GE |
額定轉速(pm) | 1500 | 最大功(gōng)率(kW) | 89 |
氣缸數(shù) | 4缸 | 氣(qì)缸排列方式(shì) | 直列 |
缸徑*行程(mm) | 108*130 | 排(pái)氣量(liàng)(L) | 5 |
調速方式 | 電子調速 | 供油方式 | 直噴 |
燃(rán)油 | 中國0#輕柴油 | 燃油(yóu)耗率(g/kw.h) | ≤213 |
進氣方式 | 增壓(yā)、中冷(lěng) | 機油耗率(g/kw.h) | ≤0.5 |
穩態調速率 | ≤5% | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國II |
冷卻方式 | 滿足環境溫度(dù)40℃水箱散熱器(qì),皮帶驅動冷卻風(fēng)扇,帶風扇安全護(hù)罩 |
電機(jī)參數 | |||
電機品(pǐn)牌 | 麻豆视频免费在线观看 | 電機型號 | FFH-70 |
額定功率(KW) | 70 | 額定電壓(V) | 400/230 |
額定轉速(pm) | 1500 | 額定頻率(lǜ)(Hz) | 50 |
勵(lì)磁方式 | 無刷自勵 | 材質 | 100%純銅線製造 |
防護等(děng)級 | IP23 | 絕緣等級 | H |
接線方式 | 三相四線Y型繞接 | 調節方式 | AVR(自(zì)動(dòng)電壓調節器) |
國三係列:
柴油發電機組(zǔ)參數: | |||
型號 | FFDL-V70GF | 機組功率(KW) | 70 |
輸出電(diàn)壓(V) | 400/230 | 額定(dìng)輸出電流(liú)(A) | 127 |
接線方式 | 三相四線 | 功率因素 | 0.8(滯後) |
啟動方式 | 24V直流電啟動 | 頻率(Hz) | 50 |
機組重量(kg) | 1150 | 機組尺寸(參考(kǎo)值) | 1940*900*1510mm |
海拔(bá)高度(m) | 1500 | 穩態電壓調整率 | ≤±2.5% |
穩態頻率調整率 | ≤±5% | 穩態電壓波動率 | ≤±1% |
穩態頻率波動率 | ≤±0.5% | 瞬態電壓調整率 | -15%~+20% |
瞬態頻率調整率 | -10%~+10% | 電壓穩定時(shí)間 | ≤1S |
柴(chái)油機參數 | |||
柴油機品牌 | 沃爾沃 | 型號 | TAD550GE |
額定(dìng)轉速(pm) | 1500 | 最大功率(kW) | 85.6 |
氣缸數 | 4缸 | 氣缸排列方式 | 直列 |
缸(gāng)徑*行程(mm) | 108*130 | 排氣量(L) | 5 |
調速(sù)方式 | 電子調速 | 供油方式 | 電噴 |
燃油 | 中(zhōng)國0#輕柴油 | 燃油耗率(g/kw.h) | ≤214 |
進氣方式 | 增壓、中冷 | 機油耗率(g/kw.h) | ≤0.5 |
穩態調速率 | ≤5% | 排放標準 | 國III |
冷卻方式 | 滿足環境溫度40℃水箱散熱器,皮帶驅動(dòng)冷卻(què)風扇,帶風扇安全護罩 |
電機參數 | |||
電機品牌 | 麻豆视频免费在线观看 | 電機型號 | FFH-70 |
額定功率(KW) | 70 | 額定電壓(V) | 400/230 |
額定轉速(pm) | 1500 | 額定頻率(Hz) | 50 |
勵磁(cí)方式 | 無刷自勵 | 材質 | 100%純銅線製造 |
防(fáng)護等級 | IP23 | 絕緣等級 | H |
接線方式 | 三相四線Y型繞接 | 調節方式 | AVR(自動電壓調節器) |
·環境溫度 : ≤40℃ ·相對濕度 : ≤60% ·海拔高度 : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要求。
可選件配(pèi)置
·ATS自動負載轉換櫃 ·自動並車(chē)並機(jī)櫃(深海DSE8610)
·集裝箱型(xíng)發(fā)電機組
·移動拖(tuō)車型電站
·防雨罩型發電機組
·靜音型移動(dòng)電站
·遠程微機接口
·運行500-1000小時零配件
- 上一篇:80KW沃爾沃發電機組
- 下一篇:返回列表