
12KW帕金斯發(fā)電機組
以質量求(qiú)生存,以信譽(yù)求發(fā)展,以服務贏市場12KW
帕金斯
可選開架型(xíng)/集裝箱型/移動拖車型/防(fáng)雨罩型(xíng)/靜音型
谘詢熱線:13901433196
返回列表
產品詳情
柴(chái)油發電機組參數: | |||
型(xíng)號 | FFDL-P12GF | 機組功率(KW) | 12 |
輸出電壓(V) | 400/230 | 額定輸出電流(A) | 22 |
接線方式 | 三相(xiàng)四線 | 功(gōng)率因素 | 0.8(滯後) |
啟動方式 | 24V直流電啟動 | 頻率(Hz) | 50 |
機組重量(kg) | 380 | 機組尺寸(參考值) | 1250*560*1100mm |
海拔高度(m) | 1500 | 穩態電壓調整率 | ≤±2.5% |
穩(wěn)態頻率調整率 | ≤±5% | 穩態電壓波(bō)動(dòng)率 | ≤±1% |
穩態頻率波動率 | ≤±0.5% | 瞬態電壓調整率 | -15%~+20% |
瞬態頻率調整率 | -10%~+10% | 電壓穩定時間 | ≤1S |
柴油機參數 | |||
柴(chái)油機品牌(pái) | 帕金斯 | 型號(hào) | 403A-15G2 |
額定轉速(pm) | 1500 | 最大(dà)功率(kW) | 15 |
氣缸數 | 3缸(gāng) | 氣缸排列方(fāng)式 | 直列 |
缸徑*行程(mm) | 84*90 | 排氣(qì)量(L) | 1.5 |
調(diào)速方(fāng)式 | 電子調速 | 供油方式 | 直噴 |
燃(rán)油 | 中國0#輕柴油 | 燃(rán)油耗率(g/kw.h) | ≤252 |
進氣方式 | 增壓、中冷 | 機油耗率(g/kw.h) | ≤0.8 |
穩態調速(sù)率 | ≤5% | 排(pái)放(fàng)標準 | 國II |
冷卻方式 | 滿足環境溫度40℃水(shuǐ)箱散熱器,皮帶驅動冷卻風扇,帶風扇安全(quán)護罩 |
電(diàn)機參數 | |||
電機(jī)品牌 | 麻豆视频免费在线观看 | 電機型號 | FFH-12 |
額定(dìng)功(gōng)率(KW) | 12 | 額(é)定電壓(yā)(V) | 400/230 |
額定轉速(pm) | 1500 | 額定頻率(Hz) | 50 |
勵磁(cí)方式 | 無刷自勵 | 材質(zhì) | 100%純銅(tóng)線製造 |
防護(hù)等級(jí) | IP23 | 絕緣等級 | H |
接線(xiàn)方式 | 三相四線Y型繞接 | 調(diào)節方式(shì) | AVR(自動電壓調節器) |
·環境溫度 : ≤40℃ ·相對濕度 : ≤60% ·海拔高度 : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要求。
可(kě)選件配置
·ATS自動負(fù)載轉(zhuǎn)換櫃(guì) ·自動並車並機櫃(深海DSE8610)
·集裝箱型發(fā)電機組
·移動(dòng)拖車(chē)型電站
·防雨罩型發電機組
·靜(jìng)音型移動電站
·遠程微(wēi)機接口
·運行500-1000小時(shí)零配件
- 上一篇:16KW帕金斯發電機組
- 下一篇(piān):10KW帕金斯發電機組
推(tuī)薦產品