
700KW玉柴(chái)發電機組
以質量求生存,以信譽求發展,以(yǐ)服務贏市場700KW
玉柴
體(tǐ)積小、重(chóng)量輕、振動(dòng)小、噪聲低、可靠性高,大修期大於12000小時
谘詢熱線:13901433196
返回列表
產品(pǐn)詳情
柴油發電機組參數: | |||
型(xíng)號 | FFDL-Y700GF | 機組(zǔ)功率(KW) | 700 |
輸出電(diàn)壓(V) | 400/230 | 額定輸出電流(A) | 1260 |
接(jiē)線方式 | 三相四線 | 功率因(yīn)素 | 0.8(滯後) |
啟動方式 | 24V直流電啟動 | 頻率(Hz) | 50 |
機組重(chóng)量(kg) | 5800 | 機組尺寸(參(cān)考值) | 4300*1700*2400mm |
海拔高度(m) | 1500 | 穩態電壓調整率 | ≤±2.5% |
穩態頻率調整率 | ≤±5% | 穩態電壓波(bō)動(dòng)率 | ≤±1% |
穩態頻率波動率 | ≤±0.5% | 瞬態電壓調整率 | -15%~+20% |
瞬態頻率(lǜ)調整率 | -10%~+10% | 電壓穩定時間 | ≤1S |
柴油機參數 | |||
柴油機品牌 | 廣西玉柴 | 型號 | YC6C1070-D31 |
額定轉速(pm) | 1500 | 功率(kW) | 715/787 |
氣缸數 | 6缸 | 氣缸排列方式 | 直列 |
缸徑*行程(chéng)(mm) | 200*210 | 壓縮比 | 14.5:1 |
調速方式 | 電控(kòng)單體泵 | 供油方式(shì) | 電噴 |
燃油 | 中(zhōng)國0#輕(qīng)柴油 | 燃油耗率(g/kw.h) | ≤212 |
進氣方式 | 增壓、中冷 | 機油耗率(g/kw.h) | ≤1.5 |
穩態調速率 | ≤5% | 排放標準(zhǔn) | 國三(sān) |
冷卻方式 | 滿足環境溫度40℃水箱(xiāng)散熱(rè)器,皮帶驅動冷卻風扇,帶風扇安全護罩 |
電機(jī)參數 | |||
電機品牌 | 麻豆视频免费在线观看 | 電機型(xíng)號 | FFH-700 |
額定功率(KW) | 700 | 額(é)定電壓(V) | 400/230 |
額定轉速(pm) | 1500 | 額(é)定頻率(Hz) | 50 |
勵(lì)磁方式 | 無(wú)刷自(zì)勵 | 材質 | 100%純銅線製(zhì)造 |
防護等級 | IP23 | 絕緣等級 | H |
接線方(fāng)式 | 三相四線Y型繞接(jiē) | 調(diào)節方式 | AVR(自動電(diàn)壓調節器) |
·環境溫度 : ≤40℃ ·相對濕度 : ≤60% ·海拔高度 : ≤1000m
·符合(hé) ISO3046 及 ISO8528 的(de)要求。
可選件配置(zhì)
·ATS自動負(fù)載轉換櫃 ·自動並車並機櫃(深海DSE控製器)
·集裝箱型發電機組
·移動拖車型電站
·防雨罩型發電機組
·靜音型移動電站
·遠程微機接口
·運行500-1000小時零配(pèi)件
- 上一篇:800KW玉柴發電機組
- 下一篇:650KW玉柴發電機組