
480KW道依茨電機組(zǔ)
以質量求生存,以信譽求(qiú)發展,以服務贏市場480KW
道依茨
可選開架(jià)型/集裝箱型/移動拖車型(xíng)/防(fáng)雨(yǔ)罩型(xíng)/靜音型
谘(zī)詢熱線:13901433196
返回列表
產品詳情
柴油(yóu)發電機組參數: | |||
型號 | FFDL-D480GF | 機組功率(KW) | 480 |
輸出電壓(V) | 400/230 | 額定(dìng)輸出電流(A) | 864 |
接線(xiàn)方(fāng)式 | 三相四線 | 功率因素 | 0.8(滯後) |
啟動方式(shì) | 24V直流電啟動(dòng) | 頻率(lǜ)(Hz) | 50 |
機組重量(liàng)(kg) | 3300 | 機組尺寸(參考值) | 3200*1500*1970mm |
海拔高度(m) | 1500 | 穩態電壓(yā)調整率 | ≤±2.5% |
穩態頻率調整率 | ≤±5% | 穩態電壓(yā)波動率 | ≤±1% |
穩態頻率波動率 | ≤±0.5% | 瞬態電壓調整(zhěng)率 | -15%~+20% |
瞬態頻率調整率 | -10%~+10% | 電壓穩定時間 | ≤1S |
柴油機參數 | |||
柴油機品牌(pái) | 道依茨 | 型號 | BF8M1015CP-LA G5 |
額定轉速(pm) | 1500 | 最大功率(kW) | 560 |
氣缸數 | 8缸 | 氣缸排列方式 | V型 |
缸徑(jìng)*行程(mm) | 132*145 | 壓縮比 | 17.3:1 |
調速方式 | 電子調速 | 供油(yóu)方式 | 直噴 |
燃油 | 中國(guó)0#輕柴油 | 燃油耗率(g/kw.h) | ≤200 |
進氣方式 | 增壓、中冷 | 機油耗率(g/kw.h) | ≤0.5 |
穩態調速率 | ≤5% | 排放標準 | 國II |
冷卻方(fāng)式 | 滿(mǎn)足環境溫度40℃水箱散熱(rè)器,皮帶驅動冷卻風扇,帶風(fēng)扇(shàn)安全護罩 |
電機參數 | |||
電機品牌 | 麻豆视频免费在线观看(fā) | 電(diàn)機型號 | FFH-480 |
額(é)定功率(lǜ)(KW) | 480 | 額(é)定電壓(V) | 400/230 |
額定轉速(pm) | 1500 | 額定頻率(Hz) | 50 |
勵磁方式 | 無刷自勵 | 材質 | 100%純銅線製造 |
防護等級 | IP23 | 絕緣等級 | H |
接線方式 | 三(sān)相四線Y型繞接(jiē) | 調節方式 | AVR(自動電壓調節器) |
·環境溫度(dù) : ≤40℃ ·相對濕度 : ≤60% ·海拔高度 : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要(yào)求。
可選件配置
·ATS自動負(fù)載轉換櫃(guì) ·自動並車並機櫃(深海DSE8610)
·集裝箱(xiāng)型發電機組
·移動拖車型電站
·防雨罩型(xíng)發電機組
·靜音型移動電站
·遠程微機接(jiē)口
·運行500-1000小時零配件
- 上一篇:600KW道依茨電機(jī)組
- 下一篇:450KW道依茨電機組